نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   63.58 % (70928) |
FireFox: |   13.84 % (15450) |
Netscape: |   19.03 % (21238) |
Opera: |   1.364 % (1522) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.003 % (4) |
موتورهاي جستجو: |   1.239 % (1383) |
ناشناخته: |   0.922 % (1029)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   80.30 % (89578) |
Linux: |   0.114 % (128) |
Mac/PPC: |   0.131 % (147) |
FreeBSD: |   0.000 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   19.45 % (21700)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 457 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 1 |
موضوعات فعال : | 3 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
|
|